Savybės
Kasdieniams važiavimo į darbą ir atgal poreikiams mes siūlome lengvus ir didelio{0}}efektyvumo ličio akumuliatorių sprendimus, užtikrinančius, kad transporto priemonės išliktų lengvos, o jų atstumas ir galia būtų puiki, taip palengvinant keliones mieste ir pereinant prie madingo elektrinio gyvenimo būdo.
Pagrindiniai parametrai
| Modelis | JTMT72V45 | JTMT72V4502 |
| Ląstelių chemija | NCM | LiFePO4 |
| Nominali įtampa | 72V | 73.6V |
| Nominali talpa | 45 Ah | 46 Ah |
| Ciklo gyvenimas | >2000 kartų @80DoD | >2000 kartų @80DoD |
| Maksimali įkrovimo srovė | 45A@20 laipsnių | 45A@20 laipsnių |
| Didžiausia nuolatinio iškrovimo srovė | 45A@20°C;80A>20min@20 laipsnių | 45A@20°C;80A>20min@20 laipsnių |
| Veikimo temperatūros diapazonas | Įkrovimas: 0-45 laipsnių, iškrovimas: -20 laipsnių ~60 laipsnių | Įkrovimas: 0-45 laipsnių, iškrovimas: -20 laipsnių ~60 laipsnių |
| Būsto medžiaga | Nerūdijantis | Nerūdijantis |
| Matmenys | 360*230*160 | 340*260*225 |
| apytiksliai Svoris | 19,5 kg | 26,8 kg |
| Bendravimas | LCD/CAN/RS485 | CAN/RS485 |
Etaloniniai modeliai
| tipo | SKU | Konfigūracija | Nominali įtampa | Nominali talpa | Nuolatinė įkrovimo srovė | Maks. Nuolatinė iškrovimo srovė | Matmenys (LWH) | Svoris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ličio | JTMT-72V45AHD001 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*190*260 | 21 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD002 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD003 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 45A | 150A | 210*357*150 | 19 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD004 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*320*147 | 18 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD005 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*160*278 | 18 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD006 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 210*178.5*281 | 19 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD007 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 190*380*133 | 21 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD008 | 20S17P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 380*160*147 | 18 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD009 | 20S18P | 72V | 45 Ah | 40A | 150A | 420*178*150 | 19 kg |
| Ličio | JTMT-72V45AHD010 | 20S20P | 72V | 45 Ah | 10A | 30A | 266*266*133 | 21 kg |
72 V įkraunamo akumuliatoriaus taikymas
1.Elektrinės transporto priemonės
Elektriniai motociklai: 72 V akumuliatoriai suteikia reikiamą galią varymui, padidindami našumą ir atstumą.
E-dviračiai ir E-paspirtukai: šie akumuliatoriai yra lengvi ir kompaktiški, todėl puikiai tinka asmeniniam transportavimui elektra.
2. Atsinaujinančios energijos sistemos
3. Jūrų programos
4. Pramoninis naudojimas
5. Atsarginės maitinimo sistemos
6.Kitos programos
Šios programos pabrėžia 72 V įkraunamų baterijų blokų universalumą ir efektyvumą įvairiuose sektoriuose.

Ličio baterijų sprendimai

Išmanusis BMSIntegruotas išmanusis BMS,{0}}turintis kiekvienos ląstelės serijos balansą
Saugus ir ekologiškasSaugiausias Lifepo4 akumuliatorius be ugnies ir be sprogimo elementų
Greitas įkrovimasGreitas įkrovimas ir iškrovimas
Prijunkite ir PlayPrijunkite baterijas, tada viskas bus lengviausia
Siuntimas ir transportavimas

Sertifikatas


DUK
Kokius sertifikatus turite?
GREATECH (JETECH) yra profesionalus ličio baterijų gamintojas, turintis ISO9001, ISO14001 ir ISO45001. Visi gaminiai turi CE sertifikatą, o kiti sertifikatai gali būti pritaikyti tikrinimui.
Ar jūsų gamykla ar prekybos įmonė?
Esame profesionalūs akumuliatorių gamintojai, turintys savo gamyklą ir prekės ženklą. Mes teikiame visų rūšių OEM / ODM paslaugas klientams.
Ar galiu paimti kai kuriuos mėginius ir išbandyti prieš pateikdamas masinį užsakymą?
Savo klientams teikiame produktų pavyzdžius, kad galėtume išbandyti ir įvertinti kokybę bei veikimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip paprašyti pavyzdžio, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.
Kiek laiko trunka pristatymo laikas?
Užsakymo pavyzdys per 7-10 dienų, o masinė gamyba per 15-20 dienų.
Ar jūsų gaminio kokybė garantuojama?
Per 16 mūsų ličio baterijų gaminių karjeros metų neįvyko nė vienas sprogimas ar gaisras. Saugumas ir kokybė visada yra mūsų prioritetas.
Populiarus Žymos: 72v 45ah lifepo4 baterija, Kinija 72v 45ah lifepo4 akumuliatorių gamintojai, tiekėjai, gamykla








