Trumpas įvadas
Ilgesnis gyvenimas
Aukščiausia sauga
Didesnė galia
Lengvesnis svoris
Įmontuota baterijos apsauga
Ilgas tarnavimo laikas 3000-5000 ciklų
48V 6Ah ličio baterijų paspirtuko mobilumo paspirtuko baterijų paketas
Pagrindiniai parametrai
|
Projektas |
|
| Garantija |
1 metai |
| Taikymas | Elektriniai paspirtukai, savaime{0}}balansuojantys elektriniai paspirtukai |
| Dydis (MM) | pagaminti pagal užsakymą |
| Prekės ženklas | JETECH (greatech) |
| Sertifikavimas |
UL,CE,BS,ISO9001,MSDS,UN38.3 |
| Modelis | pagaminti pagal užsakymą |
| Kilmės šalis | Guangdong |
| Įkrovimo koeficientas |
95% |
| Iškrovimo greitis |
95% |
| Baterijos tipas |
18650/21700 |
| Įtampa | 24V,36V,48V,52V,60V |
| Darbinės temperatūros diapazonas | Įkrovimas: 0 laipsnių ~ +45 laipsnio Iškrova: -20 laipsnių ~ +45 laipsnis |
Etaloniniai modeliai
| Akumuliatoriaus įtampa | Baterijos talpa (AH) | Kvadratas (cm) | Stačiakampis (cm) | Žemas stačiakampis (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plotis | ilgio | aukštas | plotis | ilgio | aukštas | plotis | ilgio | aukštas | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Ekspertų inžinerija
Mūsų patyrę inžinieriai kuria aukščiausios-kokybės baterijas naudodami ličio-jonų, LiFePO ir daugiau -, sukurtų siekiant užtikrinti saugumą ir našumą.
Ličio baterijų moduliai tinka įvairioms reikmėms: elektriniam mobilumui, energijos kaupimui, telekomunikacijai, elektriniams įrankiams, dronams, komunalinėms transporto priemonėms ir kt.

sąsajos
Jei reikia kitų sąsajų, susisiekite su mumis

Siuntimas ir transportavimas

Sertifikatas


DUK
Kokia yra jūsų baterijų talpa ir įtampos diapazonas?
Mūsų baterijos yra įvairios talpos, skirtingos talpos ar įtampos akumuliatoriai gali būti pritaikyti pagal poreikį.
Kokias saugos funkcijas turi jūsų akumuliatoriai?
Mūsų baterijose įdiegtos kelios saugos funkcijos, įskaitant apsaugą nuo per didelio įkrovimo, apsaugą nuo per didelio{0}}iškrovimo, apsaugą nuo viršsrovių ir apsaugą nuo trumpojo jungimo-. Be to, jie atitinka saugos standartus.
Ar baterijas galima montuoti įvairiose aplinkose?
Taip, mūsų baterijos yra skirtos montuoti įvairiose aplinkose. Tačiau būtina laikytis rekomenduojamos temperatūros ir naudojimo sąlygų, nurodytų vartotojo vadove.
Ar jūsų baterijos yra ekologiškos?
Mūsų baterijos sukurtos atsižvelgiant į aplinkos tvarumą, jos yra perdirbamos, todėl skatiname klientus dalyvauti baterijų perdirbimo programose.
Kokios yra jūsų pakavimo sąlygos?
Paprastai ličio baterijas supakuojame į neutralias baltas dėžutes ir rudas dėžutes. Jei turite teisėtai registruotą patentą, mes galime supakuoti prekes į jūsų firmines dėžes, gavę jūsų įgaliojimo laiškus.
Populiarus Žymos: 48v 6ah ličio akumuliatoriaus paspirtuko mobilumo paspirtuko akumuliatoriaus paketas, Kinija 48v 6ah ličio akumuliatoriaus paspirtuko mobilumo paspirtuko akumuliatoriaus gamintojai, tiekėjai, gamykla








